Julöl
4 Pilsners Julöl
Nils Oscar Julöl 2011
![]()
Favorit i repris.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Brunt |
| Smak | Bränd malt. Välmältat. Välhumlat. Choklad. Kaffe. Fylligt. Bra beska. Fin strävja. Juligt. |
| Passande musik | Just D: Juligen |
| Systembolaget | 11314 |
| Betyg | 4 Pilsner |
S:t Eriks Barley Wine God Jul
![]()
Ett riktigt julig Barley Wine från S:t Eriks (TT).
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Välhumlat |
| Skum | Nougat |
| Smak | Välhumlat. Fylligt. Bra beska. Utmärkt strävja. |
| Passande musik | Anne Linnet: Vinternat |
| Systembolaget | 11542 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Schwechater Christkindl Zwicklbock

En riktigt smakrik Jule-Bock från Brauerei Schwechater, Schwechater.
| Färg | Nyponsoppa |
|---|---|
| Doft | Välmältat |
| Skum | Vitt |
| Smak | Välmältat. Fylligt. Fruktigt. Välhumlat. Knäckigt. |
| Passande musik | Die Zillertaler Musikanten: Christkindl komm in die Stubn |
| Ursprung | Österrike |
| Betyg | 4 Pilsner |
Oceanbryggeriet Julöl

En mycket julig öl från Oceanbryggeriet.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Nejlika |
| Skum | Vitt |
| Smak | Fruktigt. Nejlikor. Svart vinbär. Bra strävja. Juligt värre. |
| Passande musik | Trio Me' Bumba: Sjömansjul på Hawaii |
| Systembolaget | 89919 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Abita Christmas Ale
![]()
En utmärkt Jul-Ale från Abita Ale, Covington, LA.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Beige |
| Smak | Välhumlat. Välmältat. Bränd malt. Fyllig. |
| Passande musik | Wayne Toups: Louisiana Santa |
| Systembolaget | 11335 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Snowblind
![]()
En fantastiskt fin jule-Ale med rejält humlesting från Gamla Slottkällans Bryggeri.
Månadens Öl december 2011.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Välhumlat |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Välhumlat. Fruktigt. Fylligt. Välmältat. Dubbel-IPA. |
| Passande musik | Ulf Lundell: Snön Faller Och Vi Med Den |
| Systembolaget | 14440 |
| Betyg | 4.5 Pilsner |
Pistonhead Chimney Sweeper
![]()
En utmärkt juldricka från Spendrups.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Välmältat. Välhumlat. |
| Skum | Beige |
| Smak | Fylligt. Välmältat. Ett uns av rökmalt. Finhumlat. Välbalanserad. Saknar sötman som normalt finss i julöl men det gör absolut ingenting. |
| Passande musik | Ernest Rogers: Willie, The Chimney Sweeper |
| Systembolaget | 11439 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Jacobsen Golden Naked Christmas Ale
![]()
En riktigt fin Julale från Carlsberg.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Beige |
| Smak | Fruktigt. Mango. Välhumlat. Fin beska. |
| Passande musik | Mongo Santamaria: Naked If You Want To |
| Systembolaget | 11365 |
| Betyg | 4.5 Pilsner |
Klitnisse Julebryg
![]()
En riktigt fyllig och fin Julebryg från Skagen Bryghus.
| Färg | Bränsten |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Fruktigt. Salmiak. Välhumlat. Välmältat. |
| Passande musik | Malin: Julenissen Kommer I Kveld |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 4 Pilsner |
Svaneke Rød Jul
![]()
En välhumlad lager från Svaneke Bryghus.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Sötjäst |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Passionsfrukt. Välhumlat. Fruktigt. Fin strävja. Bra beska. |
| Passande musik | Bibbi Styve: Juleball I Nisseland |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 4 Pilsner |
Solstice d'hiver
![]()
En fin Barley Wine från Brasserie Dieu du Ciel, Qubec. (Ej 2011)
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Välhumlat |
| Skum | Gräddbeige |
| Smak | Karamell. Bittert. Välhumlat. Välmältat. Riktigt fin beska och strävja. |
| Passande musik | The Locke Brass Consort m.fl.: Dark The Night |
| Systembolaget | 11394 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Mariestads Julebrygd
![]()
En riktigt fin julöl från Mariestad.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Sötebröd |
| Skum | Brunbeige |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Bra beska och strävja. |
| Passande musik | Tommy Körberg: O, Helga Natt |
| Systembolaget | 11338 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 4 Pilsner |
Tomte Julöl
![]()
En utmärkt Julale från Slottkällans.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Humle |
| Skum | Beigevitt |
| Smak | Fruktigt. Välhumlat. Bra beska. Fin strävja. |
| Passande musik | Bruce Springsteen: Santa Claus Is Comin' To Town |
| Systembolaget | 11390 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Nils Oscar Julöl 2010
![]()
Passar utmärkt till grisfötter och dopp i grytan.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Gräddbrunt |
| Smak | Fruktigt. Humle. Jästigt. Fylligt. Bra beska och fin strävja. |
| Passande musik | Sofia Källgren: Nu Tändas Tusen Juleljus |
| Systembolaget | 11314 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Flying Dog K-9 Cruiser Winter Ale
![]()
En utmärkt jul-Ale från Flying Dog Brewery i Frederick, Maryland.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Välhumlat. Välmältat. Fin beska. Relativt söt. |
| Passande musik | Joe Cocker, Jennifer Warnes: Up Where We Belong |
| Systembolaget | 11012 |
| Betyg | 4 Pilsner |
Nils Oscar Kalasjulöl
![]()
Perfekt till provsmakningen av julskinkan.
Månadens Öl december 2010.
| Färg | Mörkbrun |
|---|---|
| Doft | Fårpäls |
| Skum | Gyllengult. Fast. |
| Smak | Mer Ale än julöl, vilket absolut inte är någon nackdel. |
| Passande musik | Ulf Neidemar: Häng Me' På Party |
| Systembolaget | 11300 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 4.5 Pilsner |
Shepherd Neame Christmas Ale
![]()
En superb Ale från det anrika bryggeriet. Kanske inte någon traditionell julöl
men var gör väl det?
| Färg | Fin-Ale |
|---|---|
| Doft | Enerisruska |
| Skum | Gräddbollsinteriör |
| Smak | Enbärsdricka. Jättegott! |
| Passande musik | Emmylou Harris:My Baby Needs a Shepherd |
| Systembolaget | 11357 |
| Betyg | 4.5 Pilsner |
Oppigårds Winter Ale
![]()
Den perfekta ölen för juletvätten!
| Färg | Rödsvart |
|---|---|
| Doft | Fruktig med stänk av Ariel Sensitive Color |
| Skum | Gul och fin krona. Övergående. |
| Smak | Komplex. Småsöt. Något sträv eftersmak. Lämpar sig ypperligt till julmaten. |
| Passande musik | Band Aid: Do they know it's christmas? |
| Systembolaget | 11320 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 4 Pilsner |
Tuborg Christmas Brew
![]()
En Julebryg som även fungerar när det inte är jul.
| Färg | Brun |
|---|---|
| Doft | Humle |
| Skum | Gulvitt |
| Smak | Välhumlad. Bra beska. Välbalanserad. |
| Passande musik | Annika Astman: Julen Kalder |
| Ursprung | Danmark |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 4 Pilsner |
3 Pilsners Julöl
Saint Arnold Christmas Ale
![]()
Julöl Texas style från Saint Arnold Brewing Company, Houston.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Beige |
| Smak | Välhumlat. Fruktigt. Fylligt. Bra strävja. Tom en aning juligt. |
| Passande musik | Eddie Arnold: Jolly Old Saint Nicholas |
| Ursprung | USA |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Schloss Eggenberg Samichlaus Classic
![]()
En maltlikör från Brauerei Schloss Eggenberger, Vorchdorf, Österike.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Vitt. Klent. |
| Smak | Salmiak. Söthumle. Apelsin. Hostmedicin. Fylligt. Sött. |
| Passande musik | Hidrogenesse: Schloss |
| Systembolaget | 11766 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Mysingen Midvinterbrygd 2011
![]()
Fylligt och juligt från Nynäshamns Ångbryggeri.
| Färg | Svart |
|---|---|
| Doft | Humle |
| Skum | Beige |
| Smak | Välmältat. Bränd malt. Välhumlat. Pommerans. Fylligt. Juligt. |
| Passande musik | Tarot: Midwinter Nights |
| Systembolaget | 11304 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Sigtuna Midvinterblot
![]()
En Jule-Stout med rejält bett.
| Färg | Svart |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Brunt |
| Smak | Söthumle. Salmiak. Bränd malt. Fylligt. Välmältat. Brödigt. |
| Passande musik | Tarot: Midwinter Nights |
| Systembolaget | 11304 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Einbecker Winter-Bock
![]()
En smakrik jule-Bock från Einbecker Brauhaus.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Beige |
| Smak | Välmältat. Fylligt. Fin beska. Något söt. |
| Passande musik | Meller: Richtig Bock |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Flensburger Winterbock
![]()
En ganska fyllig jule-Bock från Flensburger Brauerei.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Vitt |
| Smak | Välmältat. Fylligt. Brödigt. Hygglig beska. |
| Passande musik | Godewind: Bock Op Rock |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Oettinger Winterbier
![]()
En ganska julig Pilsner från Oettinger.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Beigevitt |
| Smak | Välmältat. Rökmalt. Fylligt. |
| Passande musik | Ibo: Rauch In Deinen Augen |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Gouden Carolus Christmas
![]()
Inte mycket jul över denna belgare.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Beige |
| Smak | Salmiak. Typisk belgare. |
| Passande musik | Max Boublil: Joyeux Noël! |
| Systembolaget | 11360 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Altenmünster Winterbier Dunkel
![]()
En fyllig Winterbier från Allgäuer Brauhaus, Kempten.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Beige |
| Smak | Välmältat. Fylligt. Bra beska. |
| Passande musik | Christmas Band: Weinacht Hat Viele Gesichter |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
The Shipyard Longfellow Winter Ale
![]()
Fint jultema från Shipyard Brewing, Portland, ME.
Brygd till minne av Henry Wadsworth Longfellow.
| Färg | Svart |
|---|---|
| Doft | Bränd malt |
| Skum | Brunt |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Välmältat. Fint humlestick. Bra beska. |
| Passande musik | London Symphony Orchestra: Theme From The Onedin Line |
| Systembolaget | 11013 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Sigtuna Vinterlager
![]()
En fyllig och fin Jul-Lager.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Sötmalt |
| Skum | Beigevitt |
| Smak | Bränd malt.Rökmalt. Bra beska. |
| Passande musik | Sweet: Fox On The Run |
| Systembolaget | 11009 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Underlig Jul
![]()
En helt klart underlig öl från Nøgne Ø.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Kardemumma |
| Skum | Beige |
| Smak | Välmältat. Kardemumma. Nejlikor. Kanel. Rejäl beska. Humledunst. |
| Passande musik | Evert Taube: Knalle Juls vals |
| Systembolaget | 11326 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Störtebeker Glüh-Bier
![]()
Ett icke helt oävet alternativ till Glögg.
| Färg | Djupröd |
|---|---|
| Doft | Sur yllekofta |
| Skum | Ljusrosa |
| Smak | Nejlikoöl. Syrlig. Fruktig. Relativt välbalanserad. |
| Passande musik | Wenche Myhre: Varm Sjokolade |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Thisted Julefnug
![]()
En fin juldricka från Thisted.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Vitt |
| Smak | Välmältat. Rejäl beska. |
| Passande musik | Wenche Myhre: Julenissen tror jeg på |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Mikkeller Santa's Little Helper
![]()
En belgare från Mikkeller som är lite väl julig.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Blomsteräng |
| Skum | Brunt |
| Smak | Tallbarr. Kåda. Humle. Tvål. Ingefära. Kardemumma. Jul. Hygglig beska. |
| Passande musik | The Rainbow Collections: Santa's Little Helpers |
| Systembolaget | 11309 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Mönchshof Weinachtsbier
![]()
En fin julöl från Kulmbacher Brauerei, Kulmbach.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Fin Pilsner med bra beska. |
| Passande musik | Alpentrio Tirol: Weinachten In Tirol |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3 Pilsner |
Brøckhouse Premium Julebryg 2010
![]()
En julmatsvänlig öl från Brøckhouse.
| Färg | Brunsvart |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Beige |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Schwarzbier. Ganska klen beska och strävja men en fin eftersmak. |
| Passande musik | Eventyrteatrets Børn: I aften er det juleaften |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Jule Stenøl
![]()
En fyllig JuleAle med Weissbier-touch från Thisted brygd på lavasten.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Skumbanan. Weissbier. Välmältat. Fylligt |
| Passande musik | Big Fat Snake: Når Du Ser Et Stjerneskud |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3 Pilsner |
Batemans Rosey Nosey
![]()
En ganska smaklig Julale från Batemans i Lincolnshire, England.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Välmältad. Bra beska. Hygglig strävja. Klent med smaken i övrigt men tar sig på slutet. |
| Passande musik | Bull Moose Jackson: Nosey Joe |
| Ursprung | England |
| Betyg | 3 Pilsner |
Vulcano Julebryg
![]()
En ganska medelmåttig Julebryg från Fur Bryghus.
| Färg | Brun |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Sötpilsner. Ganska fyllig. Hygglig mälta. Klen strävja. |
| Passande musik | Børudgjengen: Nå Er Det Jul |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3 Pilsner |
Julius Julebryg
![]()
Mer Weissbier än Julebryg från De 5 Gaarde.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Jäst. Välmältad Weissbier. |
| Passande musik | Terje Formoe: Her Kommer Julius |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Sofiero Julöl
![]()
En riktigt fin skink-öl från Kopparbergs/Sofiero.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Viskning av humle |
| Skum | Sjöskum |
| Smak | Hygglig beska. Viss sötma. Humlekänning. Fin, besk eftersmak. |
| Passande musik | Olle Adolphson: Knalle Juls Vals |
| Systembolaget | 11372 |
| Bästa pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Pripps Jul
![]()
En ganska mesig Julöl från Pripps.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Sötebröd |
| Skum | Gräddvitt |
| Smak | Hygglig mälta. Klen beska. Relativt söt. Ganska blek. |
| Passande musik | Cecilia Vennersten, Mats Westling: Tomten Bor I Göteborg |
| Systembolaget | 11356 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3 Pilsner |
St Peter's Winter Ale
![]()
Tar sig på slutet. Servera inte för kall!
| Färg | Svart |
|---|---|
| Doft | Sötjäst |
| Skum | Brunt |
| Smak | Sötpilsner. Hygglig beska. Söt. Fin, besk eftersmak. |
| Passande musik | Donna Summer: Winter Melody |
| Systembolaget | 11331 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Ayinger Winter-Bock
![]()
En fin JulBock från Brauerei Aying i Aying.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Doppespad |
| Skum | Brunbeige |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Bra beska och strävja. Relativt söt. |
| Passande musik | Pete Seger: Schtille Di Nacht |
| Systembolaget | 11011 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Samuel Adams Winter Lager
![]()
Lite i sötaste laget från Samuel Adams.
| Färg | Mörkbrun |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Gräddbitt |
| Smak | Kavring. Söthumle. Fylligt. Sött |
| Passande musik | Les Issambres: Sweet Christmas |
| Systembolaget | 11363 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Mr Sno'balls
![]()
Rena fruktstunden från Harvisteoun, Skotland.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Humle |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Citrus. Grape. Friskt. Fin beska. Ris á la Malta - tillbehör. I blekaste laget. |
| Passande musik | Devo: Snowball |
| Systembolaget | 11351 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Rudolf Ren Ale
![]()
Juligt värre från Dugges
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Schwarzbier |
| Skum | Gråbeige |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Jäst. Kardemumma. |
| Passande musik | Arne Bendiksen: Rudolf Er Rød På Nesen |
| Systembolaget | 11395 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Sigtuna Merry Christmas
![]()
Något för kort i smaken.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Beige |
| Smak | Bränd malt. Bra beska. Juligt värre. |
| Passande musik | Slade: Merry Xmas Everybody |
| Systembolaget | 11384 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Eriksberg Julöl
![]()
En fin julöl från Eriksberg (= Carlsberg).
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Sötebröd |
| Skum | Gräddbeige |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Bra beska. |
| Passande musik | B.B. King: Christmas Comes But Once A Year |
| Systembolaget | 11373 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Hibernation Ale
![]()
Lite väl lättviktigt från Great Divide i Denver, Colorado.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Välhumlat |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Välhumlat med fin strävja. Bränd malt. Lite väl lätt i sadeln. |
| Passande musik | Inner Voices: Sleep In Heavenly Peace |
| Systembolaget | 11332 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
mnm Midvinternattens Mörker 2010
![]()
En riktigt julig Ale från Sigtuna Brygghus.
| Färg | Svart |
|---|---|
| Doft | Myrmark |
| Skum | Gulbeige |
| Smak | Kåda. Kardemumma. Kanel. Träsk. Blåbärsris. Juligt! |
| Passande musik | Sofia Karlsson: Så Mörk Är Natten I Midvintertid |
| Systembolaget | 11321 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Nisse Julöl
![]()
En fin skink-öl från Gamla Slottkällans Bryggeri.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Kavring |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Bränd malt. Ganska fyllig med hygglig beska. Åt Schwarzbierhållet till. |
| Passande musik | Lars Vegas Trio: Tom-Tom-Tomte |
| Systembolaget | 11377 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Jämtlands Julöl
![]()
En utmärkt jul-Ale från Jämtlands bryggeri.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Lätthumlat |
| Skum | Beige |
| Smak | Välhumlat. Välmältat. Fylligt värre. |
| Passande musik | Tommy Körberg & Kissel Kyrkjebø: Julen Är Här |
| Systembolaget | 11382 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Mysingen Midvinterbrygd 2010
Mer av en höst-Ale än en Jul-Ale från Nynäshamns Ångbryggeri.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Beige |
| Smak | Jäst. Skumbanan. Malt. Mörk Weissbier mao. |
| Passande musik | Nanne: Midnatt Råder |
| Systembolaget | 11381 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Åbro Julöl
![]()
Ovanligt mycket smak för att komma från Åbro.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Sötebröd |
| Skum | Grått |
| Smak | Bränd malt. Hygglig beska. Relativt tunn. |
| Passande musik | Dogge Doggelito: Bling Bling Jul |
| Systembolaget | 11366 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Falcon Julöl
![]()
En ganska traditionell svensk julöl från Falcon.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Välmältad Pilsner. Bra beska. Viss nötighet. Något söt. |
| Passande musik | Adolphson & Falk: Mer Jul |
| Systembolaget | 11329 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Wisby Julbrygd
![]()
Amarillohumlen gör sitt i denna utmärkta juldricka.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Bränd humle |
| Skum | Brungult |
| Smak | Humle. Fruktigt. Välmältat. Bra beska. Fin eftersmak. |
| Passande musik | Ainbusk: Jul, Jul Strålande Jul |
| Systembolaget | 11311 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Fuller's Old Winter Ale
![]()
Lite i tunnaste laget från anrika Fuller Smith & Turner. (Ej 2011)
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Humle |
| Skum | Gräddgrått |
| Smak | Bränd malt. Humle. Bra beska. En aning sträv. |
| Passande musik | F rank Sinatra: Winter Wonderland |
| Systembolaget | 11369 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Bryggeriets Julspecial
![]()
En hygglig jule-Bock från Spendrups. (Ej 2011)
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Vitt |
| Smak | Bränd malt. Fylligt. Något fadd eftersmak. Dippar en hel del på slutet. |
| Passande musik | Chorus Nota Bene: Julbocken |
| Systembolaget | 11334 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3 Pilsner |
Postbrauerei Winter-Traum
![]()
En värmande Julepilsner från Postbrauerei Karl Mayer i Zöttler.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Vörtbröd |
| Skum | Vitt |
| Smak | God Pilsner. Bra beska men en aning jästkänning. Inte direkt någon typisk julöl. |
| Passande musik | Nat King Cole: O Tannenbaum |
| Ursprung | Tyskland |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Ærø Jule Ale - Strong Rudolph
![]()
En fin jule Ale från Rise Bryggeri på Ærø i den Sydfynska skärgården.
| Färg | Mörk bärnsten |
|---|---|
| Doft | En fläkt av astrakan |
| Skum | Havsskum. Något tunt. |
| Smak | Relativt sött men ändå välbalanserad med den rätta humlesträvan. En aning pommerans kan skönjas. |
| Passande musik | Chuck Berry: Run Rudolph, Run |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
GourmetBryggeriet - Jingle Ale
![]()
En fin jule-Ale som passar bra till pepparkakor med grönmögelost.
| Färg | Inka |
|---|---|
| Doft | Dadlar |
| Skum | Redigt |
| Smak | Nejlika och kanel. En touch av jul. Mycken sträva. |
| Passande musik | Sex Pistols: Who Killed Bambi? |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3 Pilsner |
Willemoes Julebrygg
![]()
Ett fint alternativ till mumman.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Jul |
| Skum | Gräddigt och fint sjöskum |
| Smak | Lite i sötaste laget men en ypperlig parhäst till Aalborgs Juleakvavit. En fläkt av Skipper's Pipe. |
| Passande musik | Kim Larsen: Så Laenge Skuden Kan Gå |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Anchor Christmas Ale
![]()
En riktigt julig Ale från Anchor Brewery.
| Färg | Brunsvart |
|---|---|
| Doft | Parfym |
| Skum | Brunt |
| Smak | Nejlikor. Bränt ekspån. Juligt. |
| Passande musik | Björk: The Anchor Song |
| Systembolaget | 11325 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
2 Pilsners Juöl
Hancock Merry Christmas Happy New Year
![]()
| Färg | Ljus Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Hygglig Pilsner. Bra beska. Metallisk bismak. |
| Passande musik | Don Cossacks Choir : Es Ist Ein Ros Entsprungen |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Helsingborgs Vinter
![]()
Alldeles för lättviktig Vinter-Ale från Helsingborgs Bryggeri.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Söthumle |
| Skum | Beige |
| Smak | Rökt malt. Välmältat. Vattnigt. |
| Passande musik | Pernilla Andersson: Vintern Blev För Lång |
| Systembolaget | 89061 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Hancock Julebryg
![]()
Småsträv Juelbry från Hancock, Skive.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Vitt |
| Smak | Sötpilsner. Hygglig beska. Något sträv. |
| Passande musik | Solee: Jule |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Jul i Underhuset
![]()
Ganska uschlig Bock från Thisted.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Vitt |
| Smak | Ganska blek Pilsner. Alkholstark. |
| Passande musik | Albert Hammond: Under The Christmas Tree |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 2 Pilsner |
Jul i Overhuset
![]()
Ingen vidare Julebryg från Thisted.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Skumbanan. Jäst. Belgare. Spritig. |
| Passande musik | John Lennon: Happy Xmas (War Is Over) |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Ceres Royal X-Mas Blå
![]()
Inte mycket till julöl över denna Pilsner från Ceres (Royal Unibrew).
| Färg | Brun |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Sjöskum |
| Smak | Jästigt. Välmältat. Ganska frisk. En aning tunn. |
| Passande musik | Hello Saferide: iPod X-Mas |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Ørbæk Jingle Bells
![]()
En ganska otäck belgare från Danmark.
| Färg | Brun |
|---|---|
| Doft | Välhumlat |
| Skum | Beige |
| Smak | Maltigt. Spritigt. En aning bittert. Tunt med smaken i övrigt. |
| Passande musik | Nat King Cole: Jingle Bells |
| Ursprung | Danmark |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Spendrups Julbrygd

Tunt från Spendrups.
| Färg | Brunsvart |
|---|---|
| Doft | Sötebröd |
| Skum | Gråvitt |
| Smak | Maltigt. Torrt. Mesigt. Tunt. Hygglig eftersmak. |
| Passande musik | Hans Rotmo: Jul I Bakgården |
| Systembolaget | 11350 |
| Betyg | 2 Pilsner |
Åbro Sigill Julöl
![]()
Riktigt blaskigt i bästa Åbro stil.
| Färg | Brunsvart |
|---|---|
| Doft | Sötebröd |
| Skum | Gräddbeige |
| Smak | Tunnt av allt. Sockervatten. Hygglig eftersmak, trots allt. |
| Passande musik | Sven Ingvars: Ett Litet Rött Paket |
| Systembolaget | 11306 |
| Betyg | 2 Pilsner |
Three Hearts Julöl
![]()
I klenaste laget från Three Hearts (= Krönleins).
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Bränd malt |
| Skum | Beige |
| Smak | Sockerlösning. Bränd rökmalt. Tunt men tar sig på slutet. |
| Passande musik | Ray Charles: Christmas In My Heart |
| Systembolaget | 11380 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Corsendonk Christmas Ale
![]()
Inte mycket julöl över denna belgare.
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Beigegult |
| Smak | Enbär. Söt Weissbier. Kort smak. Hygglig beska. |
| Passande musik | Chuck Berry: Merry Christmas Baby |
| Systembolaget | 11010 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Ocean Eko Julöl
![]()
Ganska blaskigt från Ocean Brewery.
| Färg | Ljussvart |
|---|---|
| Doft | Humle |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Hygglig beska men ganska tunt i övrigt. Hygglig eftersmak. |
| Passande musik | Peter Harryson: Rudolf Med Röda Mulen |
| Systembolaget | 11343 |
| Betyg | 2.5 Pilsner |
Jólabjór
![]()
En klen islänning från Ölvisholt Brugghús.
| Färg | Teakbrun |
|---|---|
| Doft | Honungshumle |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Rökmalt. Mjödkänning. Tunn. Hygglig eftersmak. |
