Weissbier/Wheat Ale/Veteöl
4 Pilsners
312 Urban Wheat Ale

En riktigt fin Weissbier från Goose Island Beer Company i Chicago.
| Färg | Pilsnergul |
|---|---|
| Doft | Jästat bröd |
| Skum | Vitt |
| Smak | Firsk. Mycket humle. Påminner mycket om Oppigårds Amarillo Spring men är är det Liberty och Cascade humle som använts. |
| Passande musik | Jethro Tull: Mother Goose |
| Systembolaget | 11590 (Tillfälligt sortiment våren 2010.) |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 4 Pilsner |
Oppigårds Inwit
![]()
Ett påhittigt namn på en påhittig öl.
En perfekt sommaröl.
| Färg | Sjövatten |
|---|---|
| Doft | Välhumlat |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Citrus-fruktigt. Friskt. Finumlat. Jästfritt. |
| Passande musik | Evert Taube: Invitation Till Guatemala |
| Systembolaget | 11751 (Tillfälligt sortiment våren 2010.) |
| Betyg | 4 Pilsner |
3 Pilsners
Schneider Weisse Mein Grünes Tap 4
![]()
En fin Weissbier från bajerns äldsta brygghus.
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Skumbanan. Jäst. Fylligt. |
| Passande musik | Alfred Wirth: Zither-Ballade |
| Systembolaget | 1507 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Vårwit
![]()
En fin Weissbier från danska Beerhere, Køge. (Brygd av Brewdog.)
| Färg | Pilsnergrumle |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Sjöskum |
| Smak | Jäst. Välhumlat. Frisk men ändå med hygglig beska. |
| Passande musik | Scandinavia: Våren Kommer Nå |
| Systembolaget | 1502 (Tillfälligt sortiment våren 2011) |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
König Ludwig Weissbier Hell
![]()
| Färg | Ljusgrumlig |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Medelmåttig Weissbier. Jästig. Småsträv. |
| Passande musik | First Aid Kit: I Met Up With The King |
| Systembolaget | 71389 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3 Pilsner |
Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel
![]()
En fin Weissbier från Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Freising.
| Färg | Nyponsoppa |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Gräddvitt |
| Smak | Skumbanan. Fylligt. Välmältat. Friskt. Fruktigt. |
| Passande musik | Mona Baptiste: Oh Jackie-joe |
| Systembolaget | 89862 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Franziskaner Hefe-Weissbier
![]()
En hygglig Weissbier från Spaten-Franziskaner-Bräu.
| Färg | Gul |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Fruktig. Skumbanan. Jäst. |
| Passande musik | René Carol: Deinen Namen, Den Hab Ich Vergessen |
| Systembolaget | 1687 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3 Pilsner |
Unser Aventinus
![]()
Denna Tap 6 från G Schneider & Sohn är en Weizendoppelbock.
| Färg | Brungrumle |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Gulvitt |
| Smak | Friskt. Skumbanan. Salmiak. Fylligt. Skum bismak. Spritig (8.2%) |
| Passande musik | Jefferson Airplane: White Rabbit |
| Systembolaget | 1631 |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Wisby Weisse
Lite i tunnaste laget från Wisby Bryggeri.
| Färg | Grumlig urin |
|---|---|
| Doft | Skumbanan |
| Skum | Gräddgult |
| Smak | Tunn Weissbier med hygglig beska. Viss humlefriska. |
| Passande musik | Ebba Grön: Die Mauer |
| Systembolaget | 1459 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Erdinger Weissbier Kristall
![]()
En god, filtrerad Weissbier från Erdinger.
Mycket lättdrucken.
| Färg | Pilsner |
|---|---|
| Doft | Pilsner |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Gott öl. Ingen jästsmak. |
| Passande musik | Julie Andrews: Edelweiss |
| Systembolaget | 1505 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Sigtuna Vårweizen

Mina förhoppningar om ett Gott Öl grumlades av en rejäl bottensats.
En filtrering hade nog inte skadat i detta fall.
| Färg | Grumlig Urin |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt. Mycket. |
| Smak | Jäst. Medelmåttig Weissbier. |
| Passande musik | Vaya Con Dios: Muddy Waters |
| Systembolaget | 11552 (Tillfälligt sortiment våren 2010.) |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3 Pilsner |
Left Hand Haystack Wheat
![]()
En Weissbier från Left Hand Brewing, Colorado.
| Färg | Grumlig |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Ordinär Weissbier. Jäst och viss sötma. Relativt frisk smak. |
| Passande musik | Velvettes: Needle In A Haystack |
| Systembolaget | 1554 |
| Betyg | 3 Pilsner |
Summer Solstice Summer Wheat
![]()
Denna påminner inte direkt om någon traditionell Weissbier.
Inte helt oäven men jag hade förväntat mig mer av Anderson Valley.
| Färg | Pilsnergul |
|---|---|
| Doft | Humle |
| Skum | Vitt |
| Smak | Svårbedömd. Något åt det fruktiga hållet. Humlen är ganska framträdande. Ett stänk av diskmedel. Absolut ingen traditionell Weissbier. Fördelen med detta är att det heller inte finns någon jästsmak. |
| Passande musik | Monica Zetterlund: Sommar I Midnattsolens Land |
| Systembolaget | 11419 (Tillfälligt sortiment sommaren 2010) |
| Betyg | 3 Pilsner |
Sigtuna Sommar Wit
![]()
En fin sommaröl från Sigtuna Brygghus.
| Färg | Uringul |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Firsk Weissbier. Fruktig. Det märks att man har tillsatt citronmeliss, citron- och apelsin-skal. Riktigt läskande. |
| Passande musik | Ebba Grön: Svart Och Vitt |
| Systembolaget | 1681 (Tillfälligt sortiment våren 2010.) |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
Erdinger Weissbier Dunkel
![]()
En trevlig Weissbier utan jästsmak.
| Färg | Brunsvart |
|---|---|
| Doft | Bröd |
| Skum | Grått |
| Smak | Brödigt. Knäckigt. Förhållandevis fyllig. Välbalanserad. |
| Passande musik | Michael Jackson: Black Or White |
| Systembolaget | 1542 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 3.5 Pilsner |
2 Pilsners
La Trappe Witte Trappist

Denne nederländare av typ trappist är den ypperliga drycken för överlevnadskursen.
Ett utmärkt alternativ till granbarrste. Ypperlig törstretare!
| Färg | Grumlig urin |
|---|---|
| Doft | Dunst av eisbein och sauerkraut |
| Skum | Kritvitt |
| Smak | Torr Weissbier med en sträv granbarrston |
| Passande musik | Lasse Berghagen: Hålligång i skogen |
| Systembolaget | 1573 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2 Pilsner |
Paulaner Weissbier Kristall

I detta fall hjälpte det tyvärr inte med filtrering.
Kanske för stora hål i filtret?
| Färg | Pilsnergul |
|---|---|
| Doft | Jäst |
| Skum | Vitt |
| Smak | Medelmåttig Weissbier. Absolut inget som får folk att häpna. |
| Passande musik | Ann-Louise Hanson: Hej Paula |
| Systembolaget | 1530 |
| Bästa Pris | Whiskyfinder |
| Betyg | 2.5 Pilsner |


